Le coût de l‘énergie s‘envole, gaz, pétrole, électricité, bois, sont autant de matières premières qui voient leur prix doublé voir plus ces derniers mois. Tout le monde est conscient qu‘il devient urgent de réagir pour changer nos modes de consommation et cette transition écologique passe forcément par l‘amélioration de l‘habitat. Vous cherchez une solution pour vous rembourser vos travaux au sein de votre résidence principale ou locative. Avez–vous déjà entendu parler de Ma prime Rénov ?
Qui peut bénéficier de Ma Prime Rénov ?
Ma Prime Rénov s'adresse à tous les propriétaires occupants ou bailleurs qui souhaitent réaliser des travaux de rénovation énergétique dans une résidence qui est la résidence principale.
Depuis cette année, l'aide est destinée aux logements construits il y a 15 ans, contre 2 ans auparavant. Seule exception : les obligations de prime pour le remplacement des chaudières au fioul et l'enlèvement des cuves à fioul concernent toujours les logements de plus de 2 ans.
Autre changement : la durée minimale d'occupation d'un logement qui est une résidence principale passe de 6 à 8 mois par an. Et le propriétaire doit s'engager à faire du logement sa résidence principale dans un délai d'un an à compter de la réception de la demande de solde de prime pour bénéficier de l'aide.
En contrepartie du durcissement des règles de répartition, le délai des travaux après avoir perçu l'aide a été allongé à 2 ans par rapport à l'année précédente.
Les ménages disposant de faible revenu qui demandent un acompte pour verser une caution auront 1 an pour terminer les travaux, contre 6 mois actuellement.
Pour rappel, les bailleurs souhaitant bénéficier de Ma Prime Rénov doivent s'engager à :
- Louer la résidence comme résidence principale pendant 5 ans ou plus .
En cas de réévaluation de loyer, le montant de la prime est déduit du total des travaux justifiant la réévaluation et le locataire en est informé. Ma Prime Rénov est également disponible pour les appartements afin de réaliser des travaux dans les parties communes.
Quel est le plafond de ressources pour bénéficier de Ma Prime Renov en 2022 ?
Tous les propriétaires et copropriétaires ont droit à Ma Prime Rénov.
Le montant de la prime dépendra :
- de la nature du travail effectué
- de la localisation du logement
- et du niveau de revenu.
Le gouvernement a créé quatre catégories de contribuables, classés par couleur :
- le bleu représente les ménages les plus ordinaires
- le jaune, le violet et le rose représentent les plus aisés.
L'Ile de France adopte une proportion spécifique.
Plafonds de ressources (hors Île-de-France)
Composition du foyer | Bleu | Jaune | Violet | Rose |
1 | < 15 262 € | < 19 565 € | < 29 148 € | > 29 148 € |
2 | < 22 320 € | < 28 614 € | < 42 848 € | > 42 848 € |
3 | < 26 844 € | < 34 411 € | < 51 592 € | > 51 592 € |
4 | < 31 359 € | < 40 201 € | < 60 336 € | > 60 336 € |
5 | < 35 894 € | < 46 015 € | < 69 081 € | > 69 081 € |
Par personne supplémentaire | + 4 526 € | + 5 797 € | + 8 744 € | + 8 744 € |
Plafonds de ressources pour l'Île-de-France
Composition du foyer | Bleu | Jaune | Violet | Rose |
1 | < 21 123 € | < 25 714 € | < 38 184 € | > 38 184 € |
2 | < 31 003 € | < 37 739 € | < 56 130 € | > 56 130 € |
3 | < 37 232 € | < 45 326 € | < 67 585 € | > 67 585 € |
4 | < 43 472 € | < 52 925 € | < 79 041 € | > 79 041 € |
5 | < 49 736 € | < 60 546 € | < 90 496 € | > 90 496 € |
Par personne supplémentaire | + 6 096 € | + 7 613 € | + 11 455 € | + 11 455 € |
Selon les circonstances individuelles, le montant de l'aide sera plus ou moins généreux.
La ministre du Logement, Olivier Klein, a expliqué :
« Pour les ménages les plus courants, l'aide monte à environ 90 %, tandis que pour les ménages les plus aisés, elle descend à 75 %, 60 % et 40 % ».
Par exemple, l'aide à l'installation d'une chaudière à granulés sera de
- 10 000 € si vous êtes bleu
- 8 000 € si vous êtes jaune
- et 4 000 € si vous êtes violet. S
- si vous êtes rose, vous n'avez pas droit à Ma Prime Rénov. En effet, pour les ménages les plus aisés, l'aide se limite à certains travaux, comme l'isolation des murs par l'extérieur ou par l'intérieur.
Pour vérifier à quelle aide vous avez droit et estimer son montant, vous pouvez utiliser le simulateur en ligne Simul'Aides disponible sur le site France Rénov. Pour l'utiliser, vous devez fournir les caractéristiques de votre logement (surface, année de construction, etc.).
Les familles engagées dans la sortie d'un logement en écran thermique (classé F ou G sur l'étiquette de diagnostic de performance énergétique) pourront bénéficier d'une prime de sortie d'écran énergétique pouvant aller jusqu'à 1 500 €. Pour l'obtenir, il est nécessaire de procéder à un audit avant de travailler.
Les rénovations ambitieuses en label énergétique B ou A seront éligibles à une prime bâtiment basse consommation (BBC) pouvant aller jusqu'à 1 500 €. Des primes aux certificats d'économie d'énergie seront également attribuées.
Les ménages à revenus moyens ou supérieurs occupant des emplois à gain énergétique supérieur à 55 % pourront bénéficier d'un nouveau forfait « Global Retrofit » de 7 000 € ou 3 500 €.
Quel est le montant de l'aide Ma Prime Rénov en 2022 ?
Vous avez trouvé un Ma Prime Rénov (bleu, jaune, violet ou rose) auquel vous avez droit ? Voici une ventilation du montant par type de site et catégorie de revenus. Vous pouvez également bénéficier d'un Certificat d'Economie d'Energie (CEE). Nous avons calculé la somme de ces aides cumulées. En 2022, le montant de la prime reste le même, sauf pour l'installation d'inserts à bois ou de foyers fermés, passant à 2 500 € pour les ménages à très faibles revenus (contre 2 000 € en 2021) et à 1 500 € pour les ménages à faibles revenus (2021 1 200 euros) et 800 euros pour les ménages moyens (600 euros en 2021). Les familles aux revenus plus élevés n'ont pas droit aux primes pour ces emplois.
Autre changement : à partir du 15 avril et jusqu’à la fin de l’année 2022, le montant de l’aide pour l’installation d’un système de chauffage renouvelable, qui permet de sortir du gaz ou du fioul, comme les pompes à chaleur (y compris hybrides) ou les chaudières biomasse, est revalorisé de 1 000 euros.
En cumulant avec les certificats d’économies d’énergie, les ménages les plus modestes pourront ainsi obtenir jusqu’à 9 000 euros d’aides, contre 8 000 euros actuellement.
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2023, il ne sera plus possible de déposer une demande de prime pour l’installation d’une chaudière au gaz. Cette aide, qui s'élève à 1 200 euros pour les foyers précaires (bleu) et 800 euros pour les modestes (jaune), se termine donc au 31 décembre 2022.
Ma Prime Rénov bleu
TRAVAUX | MA PRIME RÉNOV | CEE (ESTIMATION) | CUMUL |
---|---|---|---|
Bonus sortie de passoire | 1 500 € | / | 1 500 € |
Bonus Bâtiment basse consommation (BBC) | 1 500 € | / | 1 500 € |
Audit énergétique | 500 € | / | 500 € |
Chaudière à granulés | 11 000 € | 4 364 € | 15 364 € |
Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique | 10 000 € | 4 364 € | 14 364 € |
Chauffage solaire | 8 000 € | 4 364 € | 12 364 € |
Chaudière à bûches | 8 000 € | 4 364 € | 12 364 € |
Pompe à chaleur air/eau | 5 000 € | 4 364 € | 9 364 € |
Chauffe-eau solaire | 4 000 € | 275 € | 4 275 € |
Poêles à granulés | 3 000 € | 873 € | 3 873 € |
Poêles à bûches | 2 500 € | 873 € | 3 373 € |
Foyers fermés, inserts | 2 500 € | 873 € | 3 373 € |
Equipements solaires hybrides | 2 500 € | 251€ | 2 751 € |
Chaudières à gaz à très haute performance | 1 200 € | 1 309 € | 2 509 € |
Réseaux de chaleur ou de froid | jusqu'à 1 200 € | 764 € | jusqu'à 1 964 € |
Chauffe-eau thermodynamique | 1 200 € | 168 € | 1 368 € |
Dépose d'une cuve à fioul | 1 200 € | / | 1 200 € |
Pompes à chaleur air-air | / | 900 € | 900 € |
Installation d'un thermostat avec régulation performante | / | 165 € | 165 € |
Radiateur électrique performants en remplacement d'un ancien convecteur | 110 € par équipement | 110 € par équipement | |
VMC double flux | 4 000 € | 441 € | 4 441 € |
Ventilation mécanique simple flux | / | 342 € | 342 € |
Isolation thermique des fenêtres | 100 €/ équipement | 79 €/ équipement | 179 €/ équipement |
Isolation thermique des murs par l'extérieur | 75 €/m2 | 37 €/m2 | 112 €/m2 |
Isolation des toitures terrasses | 75 €/m2 | 112 €/m2 | 96 €/m2 |
Isolation des murs par l'intérieur | 25 €/m2 | 25 €/m2 | 62 €/m2 |
Isolation des rampants de toiture | 25 €/m2 | 12 €/m2 | 37 €/m2 |
Protection contre le rayonnement solaire (pour les Outre-mer) | 25 €/m2 | 5 €/m2 | 30 €/m2 |
Isolation des combles perdus (jusqu'au 30 juin 2022) | / | 12 €/m2 | 12 €/m2 |
Isolation d'un plancher bas (jusqu'au 30 juin 2022) | / | 12 €/m2 | 12 €/m2 |
Ma Prime Rénov jaune
TRAVAUX | MA PRIME RÉNOV | CEE (ESTIMATION) | CUMUL |
---|---|---|---|
Bonus sortie de passoire | 1 500 € | / | 1 500 € |
Bonus Bâtiment basse consommation (BBC) | 1 500 € | / | 1 500 € |
Audit énergétique | 400 € | / | 400 € |
Chaudière à granulés | 9 000 € | 4 364 € | 13 364 € |
Pompe à chaleur géothermique | 8 000 € | 4 364 € | 12 364 € |
Chauffage solaire | 6 500 € | 4 364 € | 10 864 € |
Chaudière à bûches | 6 500 € | 4 364 € | 10 864 € |
Pompe à chaleur air/eau | 4 000 € | 4 364 € | 8 364 € |
Chauffe-eau solaire | 3 000 € | 137 € | 3 137 € |
Poêles à granulés | 2 500 € | 873 € | 3 373 € |
Poêles à bûches | 2 000 € | 873 € | 2 373 € |
Foyers fermés, inserts | 1 500 € | 873 € | 2 373 € |
Equipements solaires hybrides | 2 000 € | 125€ | 2 125 € |
Chaudières à gaz à très haute performance | 800 € | 1 309 € | 2 109 € |
Réseaux de chaleur ou de froid | jusqu'à 800 € | 764 € | 1 564 € |
Chauffe-eau thermodynamique | 800 € | 84 € | 884 € |
Dépose d'une cuve à fioul | 800 € | / | 800 € |
Pompes à chaleur air-air | / | 450 € | 450 € |
Installation d'un thermostat avec régulation | / | 165 € | 165 € |
Radiateur électrique performants en remplacement d'un ancien convecteur | 110 €/ équipement | 110 €/ équipement | |
VMC double flux | 3 000 € | 220 € | 3 220 € |
Ventilation mécanique simple flux | / | 171 € | 171 € |
Isolation thermique des fenêtres | 80 €/ équipement | 39 €/ équipement | 39 €/ équipement |
Isolation thermique des murs par l'extérieur | 60 €/m2 | 18 €/m2 | 78 €/m2 |
Isolation des toitures terrasses | 60 €/m2 | 11 €/m2 | 71 €/m2 |
Isolation des murs par l'intérieur | 20 €/m2 | 12 €/m2 | 32 €/m2 |
Isolation des rampants de toiture | 20 €/m2 | 18 €/m2 | 38 €/m2 |
Protection contre le rayonnement solaire (pour les Outre-mer) | 20 €/m2 | 3 €/m2 | 23 €/m2 |
Isolation des combles perdus (jusqu'au 30 juin 2022) | / | 12 €/m2 | 12 €/m2 |
Isolation d'un plancher bas (jusqu'au 30 juin 2022) | / | 12 €/m2 | 12 €/m2 |
Ma Prime Rénov violet
TRAVAUX | MA PRIME RÉNOV | CEE (ESTIMATION) | CUMUL | ||
---|---|---|---|---|---|
Rénovation globale | 7 000 € | 7 000 € | 14 000 € | ||
Bonus sortie de passoire | 1 000 € | / | 1 000 € | ||
Bonus Bâtiment basse consommation (BBC) | 1 000 € | / | 1 000 € | ||
Audit énergétique | 300 € | / | 300 € | ||
Chaudière à granulés | 5 000 € | 2 727 € | 7 727 € | ||
Pompe à chaleur géothermique | 4 000 € | 2 727 € | 6 727 € | ||
Chauffage solaire | 4 000 € | 2 727 € | 6 727 € | ||
Chaudière à bûches | 3 000 € | 2 727 € | 5 727 € | ||
Pompe à chaleur air/eau | 3 000 € | 2 727 € | 5 727 € | ||
Chauffe-eau solaire | 2 000 € | 137 € | 2 137 € | ||
Poêles à granulés | 1 500 € | 545 € | 2 045 € | ||
Poêles à bûches | 1 000 € | 545 € | 1 545 € | ||
Foyers fermés, inserts | 800 € | 545 € | 1 345 € | ||
Equipements solaires hybrides | 1 000 € | 125 € | 1 125 € | ||
Chaudières à gaz à très haute performance | / | 655 € | 655 € | ||
Réseaux de chaleur ou de froid | 400 € | 491 € | 891 € | ||
Chauffe-eau thermodynamique | 400 € | 84 € | 84 € | ||
Dépose d'une cuve à fioul | 400 € | / | 400 € | ||
Pompes à chaleur air-air | / | 450 € | 450 € | ||
Installation d'un thermostat avec régulation | / | 165 € | 165 € | ||
Radiateur électrique performants en remplacement d'un ancien convecteur | 55 €/ équipement | 55 €/ équipement | |||
VMC double flux | 2 000 € | 220 € | 2 220 € | ||
Ventilation mécanique simple flux | / | 171 € | 171 € | ||
Isolation thermique des fenêtres | 40 €/ équipement | 39 €/ équipement | 79 €/ équipement | ||
Isolation thermique des murs par l'extérieur | 40 €/m2 | 18 €/m2 | 58 €/m2 | ||
Isolation des toitures terrasses | 40 €/m2 | 11 €/m2 | 51 €/m2 | ||
Isolation des murs par l'intérieur | 15 €/m2 | 18 €/m2 | 33 €/m2 | ||
Isolation des rampants de toiture | 15 €/m2 | 10 €/m2 | 25 €/m2 | ||
Protection contre le rayonnement solaire (pour les Outre-mer) | 15 €/m2 | 3 €/m2 | 18 €/m2 | ||
Isolation des combles perdus (jusqu'au 30 juin 2022) | / | 10 €/m2 | 10 €/m2 | ||
Isolation d'un plancher bas (jusqu'au 30 juin 2022) | / | 10 €/m2 | 10 €/m2 |
Ma Prime Rénov rose
TRAVAUX | MA PRIME RÉNOV | CEE (ESTIMATION) | CUMUL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Rénovation globale | 3 500 € | 7 000 € | 10 500 € | |||
Bonus sortie de passoire | 500 € | / | 500 € | |||
Bonus Bâtiment basse consommation (BBC) | 500 € | / | 500 € | |||
Audit énergétique | / | / | / | |||
Chaudière à granulés | / | 2 727 € | 2 727 € | |||
Pompe à chaleur géothermique | / | 2 727 € | 2 727 € | |||
Chauffage solaire | / | 2 727 € | 2 727 € | |||
Chaudière à bûches | / | 2 727 € | 2 727 € | |||
Pompe à chaleur air/eau | / | 2 727 € | 2 727 € | |||
Chauffe-eau solaire | / | 137 € | 137 € | |||
Poêles à granulés | / | 545 € | 545 € | |||
Poêles à bûches | / | 545 € | 545 € | |||
Foyers fermés, inserts | / | 545 € | 545 € | |||
Equipements solaires hybrides | / | 125 € | 125 € | |||
Chaudières à gaz à très haute performance | / | 655 € | 655 € | |||
Réseaux de chaleur ou de froid | / | 491 € | 491 € | |||
Chauffe-eau thermodynamique | / | 84 € | 84 € | |||
Dépose d'une cuve à fioul | / | / | / | |||
Pompes à chaleur air-air | / | 450 € | 450 € | |||
Installation d'un thermostat avec régulation | / | 165 € | 165 € | |||
Radiateur électrique performants en remplacement d'un ancien convecteur | 55 €/ équipement | 55 €/ équipement | ||||
VMC double flux | / | 220 € | 220 € | |||
Ventilation mécanique simple flux | / | 171 € | 171 € | |||
Isolation thermique des fenêtres | / | 39 €/ équipement | 39 €/ équipement | |||
Isolation thermique des murs par l'extérieur | 15 €/m2 | 18 €/m2 | 33 €/m2 | |||
Isolation des toitures terrasses | 15 €/m2 | 11 €/m2 | 26 €/m2 | |||
Isolation des murs par l'intérieur | 7 €/m2 | 18 €/m2 | 25 €/m2 | |||
Isolation des rampants de toiture | 7 €/m2 | 11 €/m2 | 18 €/m2 | |||
Protection contre le rayonnement solaire (pour les Outre-mer) | / | 11 €/m2 | 11 €/m2 | |||
Isolation des combles perdus (jusqu'au 30 juin 2022) | / | 10 €/m2 | 10 €/m2 |
Ma prime rénov , une excellente solution afin de se faire rembourser une partie de ses travaux
Vous l'aurez compris , " MaPrimeRénov’ " permet d'entretenir son bien tout en réalisant des économies d'énergie sans avoir à supporter seul le coût de travaux importants . Si vous êtes éligible à l'aide , n'hésitez pas à contacter des spécialistes du secteur de l'immobilier ou votre banque tout simplement afin de réaliser une simulation personnalisé basée en fonction de vos revenus et de vos besoins.
Bonjour à toutes, Bonjour à tous ! Je suis Sylvain Potrel et je suis rédacteur en chef sur se-faire-rembourser.fr. J’anime une équipe de 3 personnes et j'aide nos lecteurs déterminés à trouver une solution ou au minimum des pistes pour régler, litiges commerciaux, annulation de commande, demande de retour et autres résiliation. Tout cela grâce à des méthodes qui marchent et sans fausses informations. Je test, j’écris, je dialogue avec les entreprises et je récupère vos impressions pour améliorer chaque jours notre site qui permettent à certain d’entre vous d’obtenir gain de cause. Bienvenue sur se-faire-rembourser.fr,Sylvain.
Aucun commentaire à Comment se faire rembourser ses travaux à l’aide de Ma Prime Rénov ?